更多>>联系我们

| 锁模力(Clamping Force):10-1500 TON |
| 射出量(lnjection Capacity):20-1600g |
| 特性(Main Features): 直立合模,立(卧)式射出。 Vertical clamping,Vertical (horizontal) injection. 独特料管低温控制 Special barrel with excellent low temperature control. 热固性(B)材料和湿式团状BMC专用料管组 Thermosetting (B) materials and wet type BMC special material for tube group |
规格 Specifcations(可选配高速射出240-1000mm/sec及伺服机)
| 参数(Parameter)\型号(Model) | UNIT | KWT-45T-B | KWT-55T-B | ||||
![]() | 射出系统 | 螺杆直径 Screw Diameter | mm | 26 | 30 | 30 | 32 |
| 射出压力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | ||
| 射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 65 | 75 | 80 | 110 | ||
| 螺杆行程 Injection Rate | mm | 140 | 140 | ||||
| 螺杆转数 Screw Speed Max | Turn | 0-230 | 0-230 | ||||
| 射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 210 | 210 | ||||
| 温度控制段数 Number of temperature Control | Snt | _ | _ | ||||
![]() | 锁模系统 | 锁模力 Clampinh Force | Tons | 45 | 55 | ||
| 模板尺寸 Platen Size | mm | 630*430 | 650*450 | ||||
| 模柱间距 Distance Between Tie Bere | mm | 430*250 | 450*260 | ||||
| 最小模厚 Min.Mold Height | mm | 100/150(可根据模厚订制) | 150/200(可根据模厚订制) | ||||
| 开模行程 Opening Stroke | mm | 200 | 200 | ||||
| 最大开模距离 Max.Open daylight | mm | 300/350(订做机型距离有变化) | 350/400(订做机型距离有变化) | ||||
| 顶出压力 Ejetor Force | Tons | 3 | 3 | ||||
![]() | 动力电热系统 | 最大液压压力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | 140 | ||
| 泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 49(伺服机以实际型号为准) | 53(伺服机以实际型号为准) | ||||
| 马达电力 Pump Motor Power | kw/HP | 7.5/10HP(伺服电机以实际型号为准) | 11/15HP(伺服电机以实际型号为准) | ||||
| 电热容量 Berrel Heating Power | kw | _ | _ | ||||
| 总用电量 Total Weight | kw | 8 | 11.5 | ||||
![]() | 其它 | 机器重量 Machine Weight | kg | 1600 | 2200 | ||
| 机器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 1.7*1.2*2.8 | 2.0*1.5*3.0 | ||||
规格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!