更多>>联系我们

| 锁模力(Clamping Force):10-1500 TON |
| 射出量(lnjection Capacity):0.5-1800g |
| 特性(Main Features): 直立合模,直立射出。 Vertical clamping,Vertical injection. 多站式圆盘(1-4个下模),增加产量及方便镶件。 Multi station disc(1-4),to increase production and easy to insert 多段温度控制、多段射出压力,适合高工程塑造料成型。 Multi-zone temperture control,Multi-stage injection pressure.for high plastic molding |
规格 Specifcations(可选配高速射出240-1000mm/sec及伺服机)
| 参数/型号 | UNIT | KWT-160T-R2C(R3C/R4C) | ||||
![]() | 射出系统 | 螺杆直径 Screw Diameter | mm | 45 | 50 | 55 |
| 射出压力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2200 | 2000 | 1800 | ||
| 射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 230 | 260 | 300 | ||
| 螺杆行程 Injection Rate | mm | 200 | ||||
| 螺杆转数 Screw Speed Max | Turn | 0-280 | ||||
| 射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 280 | ||||
| 温度控制段数 Number of temperature Control | Snt | 4/5 | ||||
![]() | 锁模系统 | 锁模力 Clampinh Force | Tons | 160(80*2) | ||
| 圆盘尺寸 Disk Size | mm | 1360 | ||||
| 模柱间距 Distance Between Tie Bere | mm | ﹍ | ||||
| 最小模厚 Min.Mold Height | mm | 300/350(可根据模厚订制) | ||||
| 开模行程 Opening Stroke | mm | 300(可特殊订做350mm;400mm) | ||||
| 最大开模距离 Max.Open daylight | mm | 600/650(订做机型距离有变化) | ||||
| 顶出压力 Ejetor Force | Tons | 5 | ||||
![]() | 动力电热系统 | 最大液压压力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 160 | ||
| 泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 79(伺服机以实际型号为准) | ||||
| 马达电力 Pump Motor Power | kw/HP | 22.5/30HP(伺服电机以实际型号为准) | ||||
| 电热容量 Berrel Heating Power | kw | 10.7 | ||||
| 总用电量 Total Weight | kw | 33 | ||||
![]() | 其它 | 机器重量 Machine Weight | kg | 11300 | ||
| 机器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 3.3*2.0*3.8 | ||||
规格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!