更多>>联系我们

| 锁模力(Clamping Force):10-800 TON |
| 射出量(lnjection Capacity):0.5-1500g |
| 特性(Main Features): 直立合模,直立射出。 Vertical clamping,Vertical injection. 低压关模装置,保护模具和人身安全 Low pressure mold closing unit, mold protection and personal safety. 可加装单/双滑板、圆盘等以方便于提高 作业安全和工作效率 It is can be equipped with single/doubie skateboarding, disc, etc.,in order to improve operational safety and efficiency. |
规格 Specifcations(可选配高速射出240-1000mm/sec及伺服机)
| 参数(Parameter)\型号(Model) | UNIT | KTW-100T | KTW-120T | |||||||
![]() | 射出系统 | 螺杆直径 Screw Diameter | mm | S(ф28) | 40 | 45 | S(ф26) | 42 | 45 | 48 |
| 射出压力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2300 | 2100 | 1600 | 2400 | 1700 | 1600 | 1500 | ||
| 射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 80 | 200 | 230 | 70 | 220 | 250 | 280 | ||
| 螺杆行程 Injection Rate | mm | 180 | 180 | |||||||
| 螺杆转数 Screw Speed Max | Turn | 0-260 | 0-260 | |||||||
| 射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 220 | 220 | |||||||
| 温度控制段数 Number of temperature Control | Snt | 4/5 | 4/5 | |||||||
![]() | 锁模系统 | 锁模力 Clampinh Force | Tons | 100 | 120 | |||||
| 模板尺寸 Platen Size | mm | 780*620 | 900*700 | |||||||
| 模柱间距 Distance Between Tie Bere | mm | 550*430 | 650*450 | |||||||
| 最小模厚 Min.Mold Height | mm | 250/300(可根据模厚订制) | 250/300(可根据模厚订制) | |||||||
| 开模行程 Opening Stroke | mm | 250 | 250 | |||||||
| 最大开模距离 Max.Open daylight | mm | 500/550(订做机型距离有变化) | 500/550(订做机型距离有变化) | |||||||
| 顶出压力 Ejetor Force | Tons | 4 | 4 | |||||||
![]() | 动力电热系统 | 最大液压压力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 160 | 160 | |||||
| 泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 65/73(伺服机以实际型号为准) | 73/79(伺服机以实际型号为准) | |||||||
| 马达电力 Pump Motor Power | kw/HP | 15/18.5KW(伺服电机以实际型号为准) | 18.5/22.5KW(伺服电机以实际型号为准) | |||||||
| 电热容量 Berrel Heating Power | kw | 7 | 7.5 | |||||||
| 总用电量 Total Weight | kw | 23/26 | 27/31 | |||||||
![]() | 其它 | 机器重量 Machine Weight | kg | 4000 | 5000 | |||||
| 机器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.4*1.5*3.5 | 2.5*1.5*3.8 | |||||||
规格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!